Schapfen Bio Brötchen - Rezeptur
Bio Brötchen
Verkehrsbezeichnung:
Bio-Weizengebäck
| Grundrezept/Zutaten | Bio-Weizenkleingebäck Rez. Nr. 037022.1001 | Bio Rustikal Rez. Nr. 037022.2001 | Bio Körnli Rez. Nr. 0320402.1001 |
|---|---|---|---|
| Quellstück* | 7,000 kg* | ||
| Bio Weizenmehl | 10,000 kg | 10,000 kg | 6,500 kg |
| Schapfen Bio-Brötchen | 0,350 bis 0,400 kg | 0,300 kg | 0,250 kg |
| Meersalz | 0,200 kg | 0,220 kg | 0,200 kg |
| Bio Hefe | 0,350 kg | 0,300 kg | 0,350 kg |
| Bio Speiseöl | 0,100 kg | ||
| Wasser ca. | 5,600 kg | 6,300 kg | 2,900 kg |
| Gesamtteig ca. | 16,500 kg | 17,120 kg | 17,300 kg |
| Kneten/Spiralkneter | 7 Minuten langsam, 3 - 4 Minuten schnell | 7 Minuten langsam, 6 - 7 Minuten schnell | 6 Minuten langsam, 5 - 6 Minuten schnell |
| Teigtemperatur | 26 - 27°C | 25 - 26°C | 26 - 27°C |
| Teigruhe | 15 Minuten | 20 Minuten | 20 Minuten |
| Teigeinlage | 1,800 kg | 0,480 kg | 2,400 kg |
| Pressengare | 10 - 15 Minuten | 10 Minuten | |
| Zwischengare | 15 - 20 Minuten | ||
| Aufarbeiten /Backen | betriebsüblich zu Brötchen oder individuelle Gebäckformen aufarbeiten | zu Baguette-ähnlichen Broten aufarbeiten | betriebsüblich aufarbeiten zu abgepressten Körner-Brötchen |
*Quellstück
Stehzeit: 2 - 3 Stunden
| Schapfen Bio Basis Fünfkorn 35 % | 3,500 kg |
| Wasser ca. 30°C | 3,500 kg |
| Bio Fünfkorn Quellstück | 7,000 kg |
Meister-Tipp:
Achten Sie darauf - und bewahren Sie einen natürlichen Gebäck-Charakter
- kein "überstilisiertes" Bio-Gebäck
- mehr handwerkliche Optik - kein überzogenes Gebäckvolumen
- Bio Brötchen sollten sich von Standardbrötchen unterscheiden
- auf mehr natürliche Gebäck-Anmutung achten - durch Körner, Mehl, etc.
- kleine optische Unregelmäßigkeiten können als authentisches Ergebnis handwerklicher Produktionsweise gelten
- einfach dem Bio-Gedanken und einem "natürlichen" Trend folgen

