Schapfen Bio-Roggen-VollkornSauerteig – Rezeptur
Rezept Nr. 037401
Verkehrsbezeichnung:
Sauerteigbrot
| Anteil % Roggen | Anteil % Weizen | Schapfen Bio-Roggen- Vollkorn- Sauerteig | Roggen- mehl | Weizenmehl | Salz | Hefe | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 0,150 kg | 0,850 kg | 9,000 kg | 0,200 kg | 0,250 kg | 6,500 kg |
| 20 | 80 | 0,250 kg | 1,750 kg | 8,000 kg | 0,200 kg | 0,220 kg | 6,700 kg |
| 30 | 70 | 0,400 kg | 2,600 kg | 7,000 kg | 0,200 kg | 0,200 kg | 6,900 kg |
| 40 | 60 | 0,500 kg | 3,500 kg | 6,000 kg | 0,200 kg | 0,200 kg | 7,100 kg |
| 50 | 50 | 0,650 kg | 4,350 kg | 5,000 kg | 0,200 kg | 0,180 kg | 7,200 kg |
| 60 | 40 | 0,750 kg | 5,250 kg | 4,000 kg | 0,220 kg | 0,150 kg | 7,400 kg |
| 70 | 30 | 0,800 kg | 6,200 kg | 3,000 kg | 0,220 kg | 0,130 kg | 7,600 kg |
| 80 | 20 | 0,900 kg | 7,100 kg | 2,000 kg | 0,220 kg | 0,150 kg | 7,800 kg |
| 90 | 10 | 1,000 kg | 8,000 kg | 1,000 kg | 0,220 kg | 0,120 kg | 8,000 kg |
| 100 | 1,100 kg | 8,900 kg | 0,220 kg | 0,100 kg | 8,100 kg |
| Teigtemperatur: | Teigruhe: | |
|---|---|---|
| Weizenmischbrot | 26 - 27 °C | 15 - 30 Minuten |
| Mischbrot | 27 - 28 °C | |
| Roggenmischbrot | 28 - 30 °C | |
| Roggenbrot | 28 - 30 °C |
Bei hohen Teigausbeuten, schwach backfähigen und dunklen Mehlen sollte die Schapfen Bio-RoggenVollkornSauerteig-Zugabe erhöht werden.
Meister-Tipp:
Zur weiteren Optimierung (Maschinenlauf, Gärtoleranz, Frischhaltung) empfehlen wir Ihnen Schapfen stabil+frisch zusätzlich einzusetzen.
- Durch die Zugabe von Schapfen stabil+frisch erhöht sich die Wasseraufnahme des Teiges, z.B. bei 2% Schapfen stabil+frisch die Wasserzugabe um 2 TA erhöhen.
- Um die volle Leistung von Schapfen stabil+frisch zu erhalten ist es angebracht die Teigknetung etwas zu verlängern.
- Gebäcke bei voller Gare schieben.
Kleingebäck (Vollkorn, Mehrkorn): 5 - 15 gr/kg Mehl
Weizenmischbrot: 5 - 15 gr/kg Mehl
Mischbrot: 10 - 15 gr /kg Mehl
Roggenmischbrot: 15 - 25 gr /kg Mehl
Mehrkorn/ Vollkornbrot: 15 - 25 gr /kg Mehl
