Schapfen Dinkel-BasisVollkorn - Rezeptur
Dinkel-BasisVollkorn
Rezept Nr. 03238.001
Grundrezepte
| Dinkelvollkornbrot Rezept Nr. 03238.2001 |
Dinkelvollkornbrötchen Rezept Nr. 03238.1001 |
Dinkelvollkornhefeteig Rezept Nr. 03238.8001 |
|
|---|---|---|---|
| Dinkelmehl Type 630 | 6,400 kg | 6,500 kg | 6,500 kg |
| Schapfen Dinkel-BasisVollkorn | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Backmargarine | 1,500 kg | ||
| Vollei | 1,000 kg | ||
| Schapfen Hefeteig Vari-plus | 1,500 kg | ||
| Schapfen BrötchenMalz | 0,300 kg | ||
| Schapfen VollkornMalzsauer | 0,100 kg | ||
| Hefe | 0,250 kg | 0,400 kg | 0,800 kg |
| Salz | 0,200 kg | 0,210 kg | |
| Vanille, Zitrone | betriebsüblich | ||
| Wasser (ca.) | 6,800 kg | 6,600 kg | 4,200 kg |
| Gesamtgewicht | 17,250 kg | 17,510 kg | 19,000 kg |
| Knetzeit Spiralkneter: | 6 Min langsam, 4 - 5 Min schnell |
6 Min langsam, 4 - 5 Min schnell |
6 Min langsam, 4 - 5 Min schnell |
| Teigtemperatur: | 27 - 28° C | 27 - 28° C | 24 - 26° C |
| Teigruhe: | 20 - 30 Min | 10 Min | 15 Min |
| Zwischengare: | 10 Min | 10 Min | |
| Teigeinlage: | 580 g / 870 g | 2100 g | z.B. 150 g für Vierzopf |
| Aufarbeitung: | Die Teigstücke zu runden oder oval länglichen Broten aufarbeiten. Die Oberfläche anfeuchten und in Haferflocken oder betriebsüblichen Dekormischung wälzen. | Teigstücke abwiegen und rund wirken. Nach der Pressengare die Pressen nur teilen, an der Oberfläche anfeuchten und in Kleinblatthaferflocken drücken. Auf Brötchenbackbleche absetzen und etwas flachdrücken. | Den Teig abwiegen und die Teigstücke rund und oval länglich wirken. Nach der Zwischengare Stränge formen und zu Knoten, Einstrangzöpfen oder Vierstrangzöpfen aufarbeiten. |
| Backen: | Mit 3/4 Gare 2 mal schneiden und mit Schwaden anbacken, nach 1 - 2 Min den Zug ziehen | Die Teigstücke mit guter Gare und Schwaden schieben. | Die Teiglinge etwas absteifen. Mit Eistreiche abstreichen und mit Hagelzucker und gehobelten Mandeln bestreuen. Mit offenem Zug backen. |
| Backtemperatur: | 245° C (5° C über Brötchenbacktemperatur abfallend auf 40° C unter Brötchenbacktemperatur) | 230° C ( 10° C unter Brötchenbacktemperatur abfallend auf 40° C unter Brötchenbacktemperatur) | 210° C (30° C unter Brötchenbacktemperatur abfallend auf 40° C unter Brötchenbacktemperatur) |
| Backzeit: | 40 - 45 Min für 500-g-Brote 50 - 55 Min für 750-g-Brote |
20 - 22 Min, die letzten 3 Min mit offenem Zug | 30 - 35 Min Vierstrangzöpfe |
