Konventionelle Produkte
Konventionelle Schälmühlenprodukte
Dinkel
| Big Bag | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Dinkelflocken | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkel wie Reis | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkelkerne | X | X | 30 x 25 kg |
Hafer
| Big Bag | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Hafermehl | X | 30 x 25 kg | |
| Haferschalen Streumehl | X | 30 x 25 kg | |
| Haferkleie mit Keim | X | 30 x 25 kg | |
| Haferschrot | X | 30 x 25 kg | |
| Haferflockenmehl | X | 30 x 25 kg | |
| Haferflocken GBL | X | X | 30 x 25 kg |
| Haferflocken KBL | X | X | 30 x 25 kg |
| Hafergrütze | X | X | 30 x 25 kg |
| Haferkerne | X | X | 30 x 25 kg |
Weizen
| Big Bag | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Weizenflocken | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenkerne | X | X | 30 x 25 kg |
Gerste
| Big Bag | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Gerstenflocken | X | X | 30 x 25 kg |
| Gerstenkerne | X | X | 30 x 25 kg |
| Gerstenflockenmehl | X | X | 30 x 25 kg |
Roggen
| Big Bag | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Roggenflocken | X | X | 30 x 25 kg |
| Roggenkerne | X | X | 30 x 25 kg |
Konventionelle Mehlmühlenprodukte
Dinkel
| lose | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Dinkelmehl Type 630 | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkelmehl Type 1050 | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkelvollkornmehl | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkeldunst | X | 30 x 25 kg | |
| Dinkelgrieß | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkelvollkorngrieß | X | X | 30 x 25 kg |
| Dinkelschrot fein | X | 30 x 25 kg | |
| Dinkelschrot grob | X | 30 x 25 kg |
Weizen
| lose | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Weizenmehl Type 405 | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenmehl Type 550 | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenmehl Type 815 | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenmehl Type 1050 | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenvollkornmehl | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizenschrot fein | X | 30 x 25 kg | |
| Weizenschrot mittel | X | 30 x 25 kg | |
| Weizendunst | X | X | 30 x 25 kg |
| Weizengrieß | X | 30 x 25 kg |
Roggen
| lose | 25 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Roggenmehl Type 997 | X | X | 30 x 25 kg |
| Roggenmehl Type 1150 | X | X | 30 x 25 kg |
| Roggenmehl Type 1370 | X | X | 30 x 25 kg |
| Roggenvollkornmehl | X | X | 30 x 25 kg |
| Roggenschrot fein | X | 30 x 25 kg | |
| Roggenschrot mittel | X | 30 x 25 kg | |
| Roggenschrot grob | X | 30 x 25 kg |
Konventionelle Puffingprodukte
Natur
| Big Bag | 15 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Dinkel gepufft natur | X | X | 10 x 15 kg |
| Durum gepufft natur | X | X | 10 x 15 kg |
| Reis gepufft natur | X | X | 9 x 15 kg |
| Gerste gepufft natur | X | X | 10 x 15 kg |
| Buchweizen gepufft natur | X | 10 x 15 kg | |
| Hirse gepufft natur | X | 10 x 15 kg |
Bäckerpops (leicht gepufft)
| Big Bag | 20 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Dinkel gepufft natur L350 | X | X | 27 x 20 kg |
| Durum gepufft natur L300 | X | X | 27 x 20 kg |
| Reis gepufft natur L270 | X | X | 27 x 20 kg |
| Roggen gepufft natur L270 | X | X | 27 x 20 kg |
Mit Coating

| Big Bag | 20 kg Sack | Palettenfaktor | |
|---|---|---|---|
| Durum gepufft mit Coating | X | X | 12 x 20 kg |














